人 数 地 区 | 河 南 | |
专 业 | ||
铁道警察学院 | 男 | 女 |
(面向铁路公安机关就业) | 70 | 10 |
普通招生计划 | 61 | 9 |
治安学(文) | 1 | 1 |
治安学(理) | 4 | 1 |
治安学(文、铁路治安防控方向) | ||
治安学(理、铁路治安防控方向) | 3 | 1 |
治安学(文、铁路警卫方向) | 1 | |
治安学(理、铁路警卫方向) | 3 | |
侦查学(文) | 2 | 1 |
侦查学(理) | 4 | |
侦查学(文、铁路安全与反恐怖方向) | 1 | |
侦查学(理、铁路安全与反恐怖方向) | 4 | |
侦查学(文、无人机安全管理与警务应用方向) | 1 | |
侦查学(理、无人机安全管理与警务应用方向) | 1 | |
公安管理学(文) | 3 | |
公安管理学(文、法制宣传与新闻发言人方向) | 2 | 1 |
公安管理学(文、公安文秘方向) | 3 | |
刑事科学技术(理) | 4 | 1 |
网络安全与执法(理) | 2 | |
网络安全与执法(理、智慧交通警务方向) | 2 | |
网络安全与执法(理、视频侦查方向) | 2 | 1 |
治安管理(文、专科) | 4 | |
治安管理(理、专科) | 7 | 1 |
刑事侦查(文、专科) | 1 | 1 |
刑事侦查(理、专科) | 5 | |
特警(文、专科) | ||
特警(理、专科) | 1 | |
农村贫困地区定向招生专项计划 | 9 | 1 |
治安学(文) | 2 | |
刑事科学技术(理) | 4 | |
网络安全与执法(理) | 3 | 1 |
备注:1、在上海、浙江投放的招生计划,不区分文、理科;2、新疆计划中含南疆单列计划 2 人,即治安学(文、铁路治安防控方向)、治安学(理、铁路治安防控方向)男生各 1 人;3、“其他”为公安英烈和一级至四级因公伤残公安民警子女保送生计划,共 3 人。 | ||
人 数 地 区 | 河 南 | |
专 业 | ||
铁道警察学院 | 男 | 女 |
(面向地方公安机关就业) | 17 | 3 |
普通招生计划 | 17 | 3 |
治安学(文、城轨安全与执法方向) | 6 | 1 |
治安学(理、城轨安全与执法方向) | 11 | 2 |
治安学(文) | ||
治安学(理) | ||
侦查学(文) | ||
侦查学(理) | ||
侦查学(文、无人机安全管理与警务应用方向) | ||
侦查学(理、无人机安全管理与警务应用方向) |
|