专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
护理 | 3 | 90 | 4800 | ||||
助产 | 3 | 90 | 4800 | ||||
药学 | 3 | 90 | 4800 | ||||
医学检验技术 | 3 | 90 | 4800 | ||||
针灸推拿 | 3 | 70 | 4800 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 100 | 9000 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 100 | 9000 | ||||
软件技术 | 2 | 100 | 9000 | ||||
口腔医学技术 | 3 | 70 | 4800 | ||||
音乐表演 | 4 | 是 | 55 | 8000 | |||
设计学类 | 4 | 是 | 120 | 8000 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计3个专业 | ||
舞蹈编导 | 4 | 是 | 35 | 8000 | |||
土木工程 | 4 | 40 | 5000 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 40 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 70 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 40 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 70 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 是 | 120 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | ||
土木工程 | 4 | 是 | 120 | 18000 | 与爱尔兰利莫瑞克大学合作办学 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 是 | 120 | 18000 | 与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学 | ||
护理学 | 4 | 60 | 5500 | ||||
药学 | 4 | 90 | 5500 | ||||
武术与民族传统体育 | 4 | 40 | 8000 | ||||
社会体育指导与管理 | 4 | 80 | 4400 | ||||
管理科学 | 4 | 60 | 5000 | ||||
广告学 | 4 | 60 | 4400 | ||||
法学 | 4 | 60 | 4400 | ||||
汉语言文学 | 4 | 100 | 4400 | ||||
工业设计 | 4 | 60 | 5000 | ||||
建筑类 | 5 | 150 | 5000 | 含建筑学、城乡规划2个专业 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 100 | 4400 | ||||
金融学 | 4 | 90 | 4400 | ||||
旅游管理 | 4 | 90 | 4400 | ||||
财务管理 | 4 | 120 | 4400 | ||||
数学类 | 4 | 180 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 | |||
网络工程 | 4 | 120 | 12000 | ||||
应用化学 | 4 | 120 | 5000 | ||||
化工与制药类 | 4 | 180 | 5000 | 含化学工程与工艺、能源化学工程2个专业 | |||
矿物加工工程 | 4 | 30 | 5000 | 卓越计划班 | |||
矿物加工工程 | 4 | 50 | 5000 | ||||
消防工程 | 4 | 90 | 5000 | ||||
安全工程 | 4 | 30 | 5000 | 卓越计划班 | |||
安全工程 | 4 | 210 | 5000 | ||||
工业工程 | 4 | 120 | 5000 | ||||
交通工程 | 4 | 120 | 5000 | ||||
采矿工程 | 4 | 90 | 5000 | 卓越计划班 | |||
土地资源管理 | 4 | 60 | 5000 | ||||
地理信息科学 | 4 | 90 | 5000 | ||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 50 | 5000 | ||||
自然地理与资源环境 | 4 | 60 | 5000 | ||||
测绘工程 | 4 | 60 | 5000 | 卓越计划班 | |||
测绘类 | 4 | 300 | 5000 | 含测绘工程、遥感科学与技术2个专业 | |||
生物技术 | 4 | 90 | 5000 | ||||
水文与水资源工程 | 4 | 90 | 5000 | ||||
环境工程 | 4 | 120 | 5000 | ||||
地质类 | 4 | 150 | 5000 | 含地质工程、资源勘查工程2个专业 | |||
工程力学 | 4 | 60 | 5000 | ||||
土木类 | 4 | 390 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程3个专业 | |||
测控技术与仪器 | 4 | 90 | 5000 | ||||
机械类 | 4 | 450 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程2个专业 | |||
应用物理学 | 4 | 60 | 5000 | ||||
采矿工程 (煤与煤层气方向) | 4 | 50 | 5000 | ||||
自动化类 | 4 | 330 | 5500 | 含自动化、轨道交通信号与控制2个专业 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 240 | 5500 | ||||
护理学 | 4 | 30 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |||
电子信息工程 | 4 | 30 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |||
会计学 | 4 | 150 | 4800 | ||||
材料成型及控制工程 | 4 | 90 | 5000 | ||||
地球信息科学与技术 | 4 | 90 | 5000 | ||||
工程管理 | 4 | 60 | 5000 | ||||
能源与动力工程 | 4 | 120 | 5000 | ||||
公共事业管理 | 4 | 80 | 4400 | ||||
工商管理类 | 4 | 320 | 4400 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理3个专业 | |||
材料类 | 4 | 480 | 5000 | 含材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件3个专业 | |||
电子信息类 | 4 | 395 | 5500 | 含电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程4个专业 | |||
英语 | 4 | 120 | 4400 | ||||
日语 | 4 | 30 | 4400 | ||||
计算机类 | 4 | 450 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术4个专业 | |||
机器人工程 | 4 | 60 | 5500 | ||||
机械电子工程 | 4 | 120 | 5000 | ||||
电子信息工程 | 4 | 是 | 120 | 18000 | 与韩国釜山大学合作办学 | ||
化学工程与工艺 | 4 | 40 | 5000 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |||
应急技术与管理 | 4 | 60 | 5000 | ||||
采矿工程 (智能采矿方向) | 4 | 90 | 5000 |
![]() |