专业名称 | 计划人数 | 科类名称 |
音乐表演(声乐演唱) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(音乐剧) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(流行演唱) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(流行演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐学(师范)(师范) | 0 | 文理综合 |
音乐学(乐器修造) | 0 | 文理综合 |
音乐学(学制五年) | 0 | 文理综合 |
音乐学(音乐传播) | 0 | 文理综合 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 0 | 文理综合 |
作曲与作曲技术理论(流行创作) | 0 | 文理综合 |
作曲与作曲技术理论(学制五年) | 0 | 文理综合 |
舞蹈表演 | 0 | 文理综合 |
舞蹈学 | 0 | 文理综合 |
舞蹈编导 | 0 | 文理综合 |
舞蹈教育(师范)(师范) | 0 | 文理综合 |
表演 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视文学 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视文学(影视策划与制片) | 0 | 文理综合 |
广播电视编导 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视导演 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视美术设计 | 0 | 文理综合 |
录音艺术 | 0 | 文理综合 |
播音与主持艺术 | 0 | 文理综合 |
动画 | 0 | 文理综合 |
影视摄影与制作 | 0 | 文理综合 |
绘画 | 0 | 文理综合 |
雕塑(学制五年) | 0 | 文理综合 |
摄影 | 0 | 文理综合 |
书法学 | 0 | 文理综合 |
中国画 | 0 | 文理综合 |
视觉传达设计 | 0 | 文理综合 |
环境设计 | 0 | 文理综合 |
产品设计 | 0 | 文理综合 |
服装与服饰设计 | 0 | 文理综合 |
公共艺术 | 0 | 文理综合 |
工艺美术 | 0 | 文理综合 |
数字媒体艺术 | 0 | 文理综合 |
艺术与科技 | 0 | 文理综合 |
![]() ![]() |