专业名称 | 计划人数 | 科类名称 |
艺术史论 | 1 | 文理分科 |
艺术史论 | 1 | 文理分科 |
音乐表演(小提琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(中提琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(大提琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(长笛) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(竖琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(低音提琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(圆号) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(大管) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(单簧管) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(双簧管) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(长号) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(小号) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(木笛) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(大号) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(柳琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(扬琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(琵琶) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(古琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(古筝) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(中阮) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(竹笛) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(唢呐) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(笙) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(民乐大提琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(二胡) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(箜篌) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(古典吉他) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(打击乐) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(古典萨克斯管) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(声乐美声唱法) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(歌剧表演、合唱) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(声乐民族唱法) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(管乐与乐队训练) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(音舞) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(流行演唱、爵士演唱、流行歌舞) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(流行器乐) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(爵士器乐) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(现代音乐制作) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(音乐剧) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥)(学制五年) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 0 | 文理综合 |
音乐学(钢琴调律) | 0 | 文理综合 |
音乐学(提琴制作) | 0 | 文理综合 |
音乐学(民族乐器研制) | 0 | 文理综合 |
音乐学(管乐修造) | 0 | 文理综合 |
音乐学 | 0 | 文理综合 |
音乐学(理论) | 0 | 文理综合 |
作曲与作曲技术理论(视唱练耳)(学制五年) | 0 | 文理综合 |
作曲与作曲技术理论(学制五年) | 0 | 文理综合 |
舞蹈表演(中国民族民间舞表演) | 0 | 文理综合 |
舞蹈表演(中国古典舞表演) | 0 | 文理综合 |
舞蹈表演(现代流行舞) | 0 | 文理综合 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 0 | 文理综合 |
舞蹈学 | 0 | 文理综合 |
舞蹈编导 | 0 | 文理综合 |
表演 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视文学 | 0 | 文理综合 |
广播电视编导 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视美术设计 | 0 | 文理综合 |
录音艺术 | 0 | 文理综合 |
播音与主持艺术 | 0 | 文理综合 |
动画 | 0 | 文理综合 |
绘画 | 0 | 文理综合 |
雕塑(学制五年) | 0 | 文理综合 |
视觉传达设计 | 0 | 文理综合 |
环境设计 | 0 | 文理综合 |
产品设计 | 0 | 文理综合 |
公共艺术 | 0 | 文理综合 |
数字媒体艺术 | 0 | 文理综合 |
艺术与科技 | 0 | 文理综合 |
![]() ![]() |