专业名称 | 计划人数 | 科类名称 |
艺术管理 | 0 | 文理综合 |
音乐表演(键盘演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(民族声乐) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(演唱) | 0 | 文理综合 |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 0 | 文理综合 |
表演(戏剧影视表演) | 0 | 文理综合 |
戏剧学 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视文学 | 0 | 文理综合 |
广播电视编导 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视导演 | 0 | 文理综合 |
戏剧影视美术设计 | 0 | 文理综合 |
播音与主持艺术 | 0 | 文理综合 |
影视摄影与制作 | 0 | 文理综合 |
美术学(史论) | 0 | 文理综合 |
绘画 | 0 | 文理综合 |
雕塑(学制五年) | 0 | 文理综合 |
摄影 | 0 | 文理综合 |
中国画 | 0 | 文理综合 |
视觉传达设计 | 0 | 文理综合 |
环境设计 | 0 | 文理综合 |
产品设计 | 0 | 文理综合 |
服装与服饰设计 | 0 | 文理综合 |
数字媒体艺术 | 0 | 文理综合 |
![]() ![]() |