专业名称 | 计划人数 | 科类名称 |
视觉传播设计与制作 | 8 | 文理分科 |
数字媒体艺术设计 | 8 | 文理分科 |
环境艺术设计 | 15 | 文理分科 |
舞蹈表演 | 5 | 文理分科 |
音乐表演 | 8 | 文理分科 |
播音与主持 | 15 | 文理分科 |
影视编导 | 8 | 文理分科 |
视觉传播设计与制作 | 39 | 文理分科 |
数字媒体艺术设计 | 24 | 文理分科 |
环境艺术设计 | 52 | 文理分科 |
舞蹈表演 | 17 | 文理分科 |
音乐表演 | 24 | 文理分科 |
播音与主持 | 60 | 文理分科 |
影视编导 | 29 | 文理分科 |
![]() ![]() |