专业名称 | 计划人数 |
工程测量技术 | 16 |
摄影测量与遥感技术 | 28 |
测绘工程技术 | 23 |
测绘地理信息技术 | 20 |
地籍测绘与土地管理 | 15 |
环境监测与控制技术 | 49 |
环境工程技术 | 38 |
污染修复与生态工程技术 | 49 |
供用电技术 | 4 |
建筑装饰工程技术 | 30 |
建筑室内设计 | 28 |
园林工程技术 | 36 |
建筑工程技术 | 45 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 18 |
地下与隧道工程技术 | 13 |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 15 |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 20 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 25 |
工程造价(水利水电工程造价) | 38 |
工程造价(建筑工程造价) | 43 |
建设项目信息化管理 | 13 |
建设工程监理(水利工程监理) | 22 |
建设工程监理(建筑工程监理) | 13 |
市政工程技术 | 27 |
给排水工程技术 | 27 |
房地产经营与管理 | 27 |
水文与水资源工程 | 22 |
水政水资源管理 | 16 |
水利工程 | 52 |
水利水电工程管理 | 22 |
水利水电建筑工程 | 60 |
机械制造与自动化 | 10 |
机械制造与自动化(机械制造工艺) | 9 |
模具设计与制造 | 10 |
模具设计与制造(打印工程师) | 9 |
模具设计与制造(产品开发工程师) | 9 |
机电一体化技术 | 20 |
电气自动化技术 | 23 |
电气自动化技术(智能制造工程师) | 9 |
电气自动化技术(人工智能设备应用) | 9 |
智能控制技术 | 7 |
工业网络技术 | 7 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 9 |
工业机器人技术(系统集成开发工程师) | 9 |
道路桥梁工程技术 | 52 |
城市轨道交通工程技术 | 32 |
移动互联应用技术 | 15 |
物联网应用技术 | 25 |
物联网应用技术(智能应用与开发) | 25 |
计算机应用技术 | 58 |
计算机应用技术(智能平台开发) | 25 |
计算机应用技术(企业信息化管理) | 25 |
电子商务技术 | 30 |
电子商务技术(网络推广) | 25 |
财务管理 | 22 |
会计(电算化) | 18 |
会计(注册会计师) | 38 |
市场营销 | 25 |
跨境电子商务 | 38 |
物流管理 | 43 |
![]() ![]() |