专业名称 | 计划人数 | 院校名称 |
工程测量技术 | 43 | [6175]郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院)(民办) |
工程测量技术 | 35 | [6188]河南林业职业学院(公办) |
工程测量技术 | 7 | [6191]河南工业和信息化职业学院(公办) |
工程测量技术 | 15 | [6192]河南水利与环境职业学院(公办) |
工程测量技术 | 162 | [6258]黄河水利职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 25 | [6262]河南工业职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 15 | [6268]河南质量工程职业学院(公办) |
工程测量技术 | 30 | [6269]河南建筑职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 12 | [6271]平顶山工业职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 15 | [6272]濮阳职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 20 | [6277]漯河职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 10 | [6280]济源职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 35 | [6283]河南交通职业技术学院(公办) |
工程测量技术 | 10 | [6286]郑州工业安全职业学院(公办) |
工程测量技术 | 20 | [6297]郑州理工职业学院(民办) |
工程测量技术 | 45 | [6309]郑州电子信息职业技术学院(民办) |
工程测量技术 | 10 | [6320]河南测绘职业学院(公办) |
工程测量技术 | 5 | [6388]信阳涉外职业技术学院(民办) |
工程测量技术 | 30 | [6540]河南地矿职业学院(公办) |
工程测量技术(无人机方向) | 20 | [6272]濮阳职业技术学院(公办) |
工程测量技术(中外合作办学) | 20 | [6259]黄河水利职业技术学院(中外合作办学)(公办) |
![]() |