专业名称 | 计划人数 |
环境工程技术 | 40 |
材料工程技术 | 25 |
建筑装饰工程技术 | 40 |
建筑室内设计 | 15 |
建筑动画与模型制作 | 30 |
建筑工程技术 | 40 |
建设工程管理 | 50 |
机械设计与制造(计算机辅助设计与制造) | 30 |
机械制造与自动化 | 70 |
机电一体化技术 | 50 |
电气自动化技术 | 60 |
工业机器人技术 | 60 |
化工生物技术 | 30 |
应用化工技术 | 30 |
食品加工技术 | 30 |
药品生产技术 | 30 |
道路桥梁工程技术 | 30 |
应用电子技术(安防与监控技术) | 30 |
物联网应用技术 | 30 |
计算机应用技术 | 90 |
计算机网络技术 | 25 |
计算机信息管理 | 15 |
软件技术 | 80 |
大数据技术与应用 | 35 |
通信技术 | 30 |
财务管理 | 5 |
会计 | 20 |
国际经济与贸易 | 5 |
工商企业管理 | 5 |
市场营销 | 5 |
电子商务 | 10 |
物流管理 | 5 |
旅游管理 | 5 |
酒店管理 | 5 |
新闻采编与制作 | 5 |
影视多媒体技术 | 8 |
汉语 | 20 |
商务英语 | 5 |
应用英语 | 5 |
文秘 | 5 |
民族传统体育(太极拳方向) | 10 |
法律事务 | 10 |
人力资源管理 | 5 |
行政管理 | 10 |
![]() ![]() |