
| 序号 | 专业名称 | 新专业代码 | 原专业代码 | 所属专业小类 | 所属专业大类 |
| 1 | 草业技术 | 410203 | 510312 | 林业类 | 农林牧渔大类 |
| 2 | 太阳能光热技术与应用 | 430204 | 530307 | 热能与发电工程类 | 能源动力与材料大类 |
| 3 | 电机与电器技术 | 460203 | 560114 | 机电设备类 | 装备制造大类 |
| 4 | 电梯工程技术 | 460206 | 560308 | 机电设备类 | 装备制造大类 |
| 5 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 620807 | 药品与医疗器械类 | 食品药品与粮食大类 |
| 6 | 康复工程技术 | 490215 | 620808 | 药品与医疗器械类 | 食品药品与粮食大类 |
| 7 | 微电子技术 | 510402 | 610103 | 集成电路类 | 电子与信息大类 |
| 8 | 中医学 | 520401K | 620103K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 9 | 中医骨伤 | 520402K | 620104K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 10 | 针灸推拿 | 520403K | 620105K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 11 | 蒙医学 | 520404K | 620106K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 12 | 藏医学 | 520405K | 620107K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 13 | 维医学 | 520406K | 620108K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 14 | 傣医学 | 520407K | 620109K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 15 | 哈医学 | 520408K | 620110K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 16 | 朝医学 | 520409K | 620111K | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 17 | 中药学 | 520410 | 620302 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 18 | 蒙药学 | 520411 | 620303 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 19 | 维药学 | 520412 | 620304 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 20 | 藏药学 | 520413 | 620305 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 21 | 中医康复技术 | 520416 | 620503 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 22 | 中医养生保健 | 520417 | 620803 | 中医药类 | 医药卫生大类 |
| 23 | 眼视光技术 | 520901 | 620407 | 眼视光类 | 医药卫生大类 |
| 24 | 市场营销 | 530605 | 630701 | 工商管理类 | 财经商贸大类 |
| 25 | 铁路物流管理 | 530804 | 600109 | 物流类 | 财经商贸大类 |
| 26 | 港口物流管理 | 530806 | 600309 | 物流类 | 财经商贸大类 |
| 27 | 会展策划与管理 | 540112 | 640301 | 旅游类 | 旅游大类 |
| 28 | 服装陈列与展示设计 | 550127 | 580412 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
| 29 | 安全防范技术 | 580701 | 680702 | 安全防范类 | 公安与司法大类 |
| 30 | 公益慈善事业管理 | 590106 | 690209 | 公共事业类 | 公共管理与服务大类 |
|


豫公网安备 41050202000597号