序号 | 旧专业名称 | 新专业 | 新专业代码 | 所属专业小类 | 所属专业大类 | 情况 |
1 | 动物医学检验技术 | 动物医学 | 410301 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 | 合并 |
2 | 动物医学 | |||||
3 | 测绘工程技术 | 测绘工程技术 | 420302 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | |
4 | 测绘与地质工程技术 | |||||
5 | 风力发电工程技术 | 风力发电工程技术 | 430302 | 新能源发电工程类 | 能源动力与材料大类 | |
6 | 风电系统运行与维护 | |||||
7 | 生物质能应用技术 | 生物质能应用技术 | 430303 | |||
8 | 农村能源与环境技术 | |||||
9 | 建筑材料工程技术 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 建筑材料类 | ||
10 | 建筑材料生产与管理 | |||||
11 | 建设工程管理 | 建设工程管理 | 440502 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
12 | 建设项目信息化管理 | |||||
13 | 船舶机械工程技术 | 船舶动力工程技术 | 460502 | 船舶与海洋工程装备类 | 装备制造大类 | |
14 | 船舶动力工程技术 | |||||
15 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 490208 | 药品与医疗器械类 | 食品药品与粮食大类 | |
16 | 药品服务与管理 | |||||
17 | 交通运营管理 | 交通运营管理 | 500209 | 道路运输类 | 交通运输大类 | |
18 | 交通枢纽运营管理 | |||||
19 | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 510103 | 电子信息类 | 电子与信息大类 | |
20 | 声像工程技术 | |||||
21 | 软件技术 | 软件技术 | 510203 | 计算机类 | 电子与信息大类 | |
22 | 软件与信息服务 | |||||
23 | 电子商务技术 | |||||
24 | 公共卫生管理 | 公共卫生管理 | 520701 | 公共卫生与卫生管理类 | 医药卫生大类 | |
25 | 卫生监督 | |||||
26 | 国际贸易实务 | 国际经济与贸易 | 530501 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 | |
27 | 国际经济与贸易 | |||||
28 | 司法助理 | 法律事务 | 580401 | 法律实务类 | 公安与司法大类 | |
29 | 法律事务 | |||||
30 | 野生植物资源保护与利用 | 野生动植物资源保护与利用 | 410208 | 林业类 | 农林牧渔大类 | 合并、更名 |
31 | 野生动物资源保护与利用 | |||||
32 | 林业调查与信息处理 | 林业信息技术应用 | 410211 | |||
33 | 林业信息技术与管理 | |||||
34 | 实验动物技术 | 特种动物养殖技术 | 410308 | 畜牧业类 | ||
35 | 特种动物养殖 | |||||
36 | 养蜂与蜂产品加工 | |||||
37 | 煤矿开采技术 | 煤矿智能开采技术 | 420501 | 煤炭类 | 资源环境与安全大类 | |
38 | 综合机械化采煤 | |||||
39 | 矿山机电技术 | 矿山机电与智能装备 | 420504 | |||
40 | 矿井运输与提升 | |||||
41 | 选煤技术 | 煤炭清洁利用技术 | 420505 | |||
42 | 煤炭深加工与利用 | |||||
43 | 煤化分析与检验 | |||||
44 | 金属与非金属矿开采技术 | 矿山智能开采技术 | 420601 | 金属与非金属矿类 | ||
45 | 矿业装备维护技术 | |||||
46 | 环境监测与控制技术 | 环境监测技术 | 420801 | 环境保护类 | ||
47 | 室内环境检测与控制技术 | |||||
48 | 环境规划与管理 | 环境管理与评价 | 420805 | |||
49 | 环境评价与咨询服务 | |||||
50 | 安全健康与环保 | 职业健康安全技术 | 420908 | 安全类 | ||
51 | 职业卫生技术与管理 | |||||
52 | 金属材料质量检测 | 金属材料检测技术 | 430404 | 黑色金属材料类 | 能源动力与材料大类 | |
53 | 铁矿资源综合利用 | |||||
54 | 有色冶金技术 | 有色金属智能冶金技术 | 430501 | 有色金属材料类 | ||
55 | 有色冶金设备应用技术 | |||||
56 | 机械制造与自动化 | 机械制造及自动化 | 460104 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
57 | 精密机械技术 | |||||
58 | 材料成型与控制技术 | 材料成型及控制技术 | 460107 | |||
59 | 金属材料与热处理技术 | |||||
60 | 自动化生产设备应用 | 智能制造装备技术 | 460201 | 机电设备类 | ||
61 | 数控设备应用与维护 | |||||
62 | 机电设备安装技术 | 机电设备技术 | 460202 | |||
63 | 机电设备维修与管理 | |||||
64 | 飞机机载设备制造技术 | 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | 航空装备类 | ||
65 | 飞机机载设备维修技术 | |||||
66 | 航空电子电气技术 | |||||
67 | 汽车制造与装配技术 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 汽车制造类 | ||
68 | 汽车检测与维修技术 | |||||
69 | 汽车试验技术 | |||||
70 | 汽车造型技术 | 汽车造型与改装技术 | 460705 | |||
71 | 汽车改装技术 | |||||
72 | 数字图文信息技术 | 印刷数字图文技术 | 480303 | 印刷类 | 轻工纺织大类 | |
73 | 印刷媒体设计与制作 | |||||
74 | 食品检测技术 | 食品检验检测技术 | 490104 | 食品类 | 食品药品与粮食大类 | |
75 | 食品营养与检测 | |||||
76 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 道路运输类 | 交通运输大类 | |
77 | 汽车车身维修技术 | |||||
78 | 汽车运用安全管理 | |||||
79 | 港口机械与自动控制 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 水上运输类 | ||
80 | 港口电气技术 | |||||
81 | 电子制造技术与设备 | 电子产品制造技术 | 510104 | 电子信息类 | 电子与信息大类 | |
82 | 电子工艺与管理 | |||||
83 | 电子产品质量检测 | 电子产品检测技术 | 510105 | |||
84 | 电子测量技术与仪器 | |||||
85 | 智能产品开发 | 智能产品开发与应用 | 510108 | |||
86 | 智能终端技术与应用 | |||||
87 | 智能监控技术应用 | |||||
88 | 数字展示技术 | 数字媒体技术 | 510204 | 计算机类 | ||
89 | 数字媒体应用技术 | |||||
90 | 计算机信息管理 | 大数据技术 | 510205 | |||
91 | 大数据技术与应用 | |||||
92 | 通信技术 | 现代通信技术 | 510301 | 通信类 | ||
93 | 光通信技术 | |||||
94 | 财政 | 财税大数据应用 | 530101 | 财政税务类 | 财经商贸大类 | |
95 | 税务 | |||||
96 | 服装表演 | 时尚表演与传播 | 550217 | 表演艺术类 | 文化艺术大类 | |
97 | 模特与礼仪 | |||||
98 | 版面编辑与校对 | 出版策划与编辑 | 560103 | 新闻出版类 | 新闻传播大类 | |
99 | 出版与电脑编辑技术 | |||||
100 | 物理教育 | 小学科学教育 | 570107K | 教育类 | 教育与体育大类 | |
101 | 化学教育 | |||||
102 | 生物教育 | |||||
103 | 地理教育 | |||||
104 | 科学教育 |
![]() |