招生计划 > 普通本科
+

华北水利水电大学2020年招生计划

2020-07-14    作者:河南招生网    来源:河南招生网    阅读:5717

专业名称 专业代码 类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 学费(元/年) 备注
环境设计 130503 普通 4 18000 与韩国启明大学合作办学
绘画 130402 普通 4 8000
设计学类 1305 普通 4 8000 含视觉传达设计、环境设计、公共艺术专业。
俄语 50202 普通 4 4400
市场营销 120202 普通 4 4400
英语 50201 普通 4 4400
物流管理 120601 普通 4 4400
信息管理与信息系统 120102 普通 4 4400
工业工程 120701 普通 4 4400
国际经济与贸易 20401 普通 4 4400
会计学 120203K 普通 4 4800
经济学 20101 普通 4 4400
通信工程 80703 普通 4 5000
电子信息科学与技术 080714T 普通 4 5000
电子信息工程 80701 普通 4 5000
计算机科学与技术 80901 普通 4 5500
消防工程 083102K 普通 4 5000
电子科学与技术 80702 普通 4 5000
核工程与核技术 82201 普通 4 5000
电气工程及其自动化 80601 普通 4 5500
能源与动力工程 (水动) 80501 普通 4 5500
能源与动力工程 (热动) 80501 普通 4 5500
测控技术与仪器 80301 普通 4 5000
无机非金属材料工程 80406 普通 4 5000
资源循环科学与工程 081303T 普通 4 5000
交通工程 81802 普通 4 5000
道路桥梁与渡河工程 081006T 普通 4 5000
工程力学 80102 普通 4 5000
水务工程 081104T 普通 4 5000
水文与水资源工程 81102 普通 4 5500
工程造价 120105 普通 4 5000
港口航道与海岸工程 81103 普通 4 5000
水利水电工程 81101 普通 4 5500
城市地下空间工程 081005T 普通 4 5000
农业水利工程 82305 普通 4 5500
测绘工程 81201 普通 4 5000
土木工程 81001 普通 4 5500
地质工程 81401 普通 4 5500
土木工程 (岩土工程及地下建筑) 81001 普通 4 5500
汉语国际教育 50103 普通 4 4400
信息与计算科学 70102 普通 4 5000
数学与应用数学 70101 普通 4 5000
金融数学 020305T 普通 4 4400
法学 030101K 普通 4 4400
行政管理 120402 普通 4 4400
劳动与社会保障 120403 普通 4 4400
软件工程 80902 普通 4 5000
汉语国际教育 (文化信息技术与传播) 50103 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
汉语国际教育 (英语地区) 50103 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
汉语国际教育 (法语地区) 50103 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
汉语国际教育 (西班牙语地区) 50103 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
汉语国际教育 (韩语地区) 50103 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
英语 50201 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
英语 (工程英语) 50201 普通 4 12000 与嵩山少林武术职业学院合作办学
国际经济与贸易 20401 普通 4 4400 与河南经贸职业学院合作办学
会计学 120203K 普通 4 4800 与河南经贸职业学院合作办学
水利水电工程 81101 普通 4 5500 与黄河水利职业技术学院合作办学
机械设计制造及其自动化 80202 普通 4 5500 与黄河水利职业技术学院合作办学
建筑类 828 普通 5 5000 含建筑学、城乡规划、风景园林专业
统计学类 712 普通 4 5000 含统计学、应用统计学专业
地理科学类 705 普通 4 5000 含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业
自动化类 808 普通 4 5000 含自动化、轨道交通信号与控制专业
测绘工程 81201 普通 4 5000 与黄河水利职业技术学院合作办学
能源与动力工程 (热动) 80501 普通 4 18000 华北水利水电大学乌拉尔学院
给排水科学与工程 81003 普通 4 18000 华北水利水电大学乌拉尔学院
建筑学 82801 普通 5 18000 华北水利水电大学乌拉尔学院
地质工程 (灾害管理) 81401 普通 4 15000 与英国提塞德大学合作办学
机械设计制造及其自动化 80202 普通 4 15000 与英国提塞德大学合作办学
土木工程 81001 普通 4 15000 华北水利水电大学乌拉尔学院
材料成型及控制工程 80203 普通 4 5000
计算机科学与技术 80901 普通 4 5500 与河南经贸职业学院合作办学
建筑环境与能源应用工程 81002 普通 4 5000
给排水科学与工程 81003 普通 4 5500
应用化学 70302 普通 4 5000
环境科学与工程类 825 普通 4 5000 含环境工程
人工智能 080717T 普通 4 5000
机械类 802 普通 4 5500 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业
水务工程 081104T 普通 4 5000 中外高水平大学学生交流计划,合作方澳大利亚昆士兰大学
材料成型及控制工程 80203 普通 4 5000 中外高水平大学学生交流计划,合作方澳大利亚昆士兰大学
电气工程及其自动化 80601 普通 4 5500 中外高水平大学学生交流计划,合作方澳大利亚昆士兰大学
人工智能 080717T 普通 4 5000 中外高水平大学学生交流计划,合作方澳大利亚昆士兰大学
测绘工程 81201 普通 4 18000 华北水利水电大学乌拉尔学院
物流管理 120601 普通 4 18000 与韩国仁荷大学合作办学
工程管理 120103 普通 4 5000
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
联系我们 - 高校反馈

关于我们 ©安阳豫博商务咨询服务有限公司版权所有 联系我们

  豫公网安备41050202000597号  豫ICP备14015321号-8
【电脑版】  【回到顶部】